Year To Year Comparison
Some of the countries don't have ranking before 2014 because those countries were added to MPI in 2014
| Country | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iraq | 76 | 76 | 81 | |||||||||||||||||||||
| Burma | 86 | 87 | 86 | |||||||||||||||||||||
| Papua New Guinea | 80 | 85 | 84 | |||||||||||||||||||||
| Taiwan | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| China | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| Singapore | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hong Kong | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| India | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 6 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Canada | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| Ireland | 6 | 7 | 7 | 10 | 11 | 17 | 23 | 24 | 23 | |||||||||||||||
| Japan | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| Switzerland | 8 | 11 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | |||||||||||||||
| Netherlands | 9 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | |||||||||||||||
| Germany | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| South Korea | 11 | 8 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 9 | 5 |
| Denmark | 12 | 21 | 19 | 25 | 29 | 31 | 26 | 27 | 22 | |||||||||||||||
| Belgium | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 12 | 15 | 16 | 18 | |||||||||||||||
| United Kingdom | 14 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| Australia | 15 | 17 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 14 | 12 | |||||||||||||||
| France | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | |||||||||||||||
| Norway | 17 | 36 | 20 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 14 | |||||||||||||||
| United Arab Emirates | 18 | 26 | 13 | 14 | 9 | 14 | 12 | 12 | 13 | |||||||||||||||
| Estonia | 19 | 40 | 40 | 27 | 25 | 27 | 24 | 23 | 56 | |||||||||||||||
| Israel | 20 | 33 | 23 | 23 | 33 | 28 | 22 | 25 | 30 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| New Zealand | 21 | 19 | 18 | 21 | 46 | 30 | 37 | 35 | 21 | |||||||||||||||
| Austria | 22 | 30 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 16 | |||||||||||||||
| Lithuania | 23 | 29 | 29 | 37 | 26 | 33 | 32 | 29 | 34 | |||||||||||||||
| Sweden | 24 | 32 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | |||||||||||||||
| Italy | 25 | 28 | 24 | 24 | 22 | 23 | 34 | 32 | 24 | |||||||||||||||
| Poland | 26 | 31 | 26 | 30 | 27 | 21 | 21 | 22 | 28 | 7 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 6 | 13 |
| Slovenia | 27 | 43 | 35 | 38 | 40 | 47 | 48 | 43 | 38 | |||||||||||||||
| Spain | 28 | 18 | 17 | 20 | 21 | 26 | 39 | 30 | 31 | |||||||||||||||
| Slovakia | 29 | 50 | 30 | 31 | 24 | 25 | 29 | 33 | 33 | |||||||||||||||
| Cyprus | 30 | 23 | 34 | 44 | 56 | 69 | 67 | 71 | 65 | |||||||||||||||
| Finland | 31 | 39 | 31 | 26 | 31 | 34 | 30 | 26 | 26 | |||||||||||||||
| Czechia | 32 | 37 | 28 | 29 | 23 | 29 | 28 | 39 | 40 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 19 |
| Vietnam | 33 | 15 | 27 | 28 | 45 | 48 | 41 | 42 | 50 | |||||||||||||||
| Hungary | 34 | 42 | 38 | 40 | 39 | 50 | 55 | 51 | 46 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | 11 | 16 | 15 |
| Portugal | 35 | 34 | 32 | 36 | 48 | 58 | 61 | 64 | 60 | 4 | 3 | 6 | 12 | 11 | ||||||||||
| Indonesia | 36 | 22 | 39 | 32 | 30 | 24 | 33 | 34 | 39 | 16 | 17 | 14 | 22 | 19 | 21 | 19 | 17 | 16 | 22 | 21 | 23 | 16 | 17 | 21 |
| Mexico | 37 | 25 | 37 | 34 | 36 | 42 | 36 | 38 | 25 | 15 | 12 | 12 | 14 | 8 | 14 | 10 | 11 | 10 | 11 | 14 | 15 | 22 | 14 | 9 |
| Romania | 38 | 47 | 41 | 41 | 47 | 53 | 57 | 54 | 44 | |||||||||||||||
| Chile | 39 | 27 | 46 | 47 | 53 | 41 | 44 | 40 | 32 | 10 | 15 | 13 | 13 | 15 | 16 | 14 | 10 | 11 | 9 | 16 | 13 | 14 | 11 | 14 |
| Malaysia | 40 | 24 | 33 | 33 | 28 | 22 | 27 | 21 | 35 | 12 | 14 | 15 | 10 | 14 | 12 | 13 | 14 | 13 | 17 | 15 | 16 | 8 | 13 | 7 |
| Qatar | 41 | 61 | 25 | 18 | 16 | 9 | 9 | 8 | 27 | |||||||||||||||
| Latvia | 42 | 52 | 42 | 42 | 34 | 40 | 43 | 44 | 29 | |||||||||||||||
| Brazil | 43 | 41 | 56 | 51 | 43 | 35 | 20 | 20 | 20 | 17 | 11 | 11 | 16 | 23 | 23 | 18 | 20 | 17 | 16 | 18 | 21 | 20 | 22 | 20 |
| Croatia | 44 | 63 | 57 | 61 | 70 | 74 | 60 | 65 | 58 | |||||||||||||||
| Greece | 45 | 60 | 52 | 66 | 78 | 91 | 85 | 82 | 72 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | ||||||||||
| Guatemala | 46 | 44 | 53 | 60 | 65 | 75 | 71 | 72 | 76 | |||||||||||||||
| Ghana | 47 | 71 | 76 | 77 | 73 | 49 | ||||||||||||||||||
| Serbia | 48 | 69 | 65 | 72 | 58 | 71 | 59 | 62 | 54 | |||||||||||||||
| Russia | 49 | 16 | 51 | 50 | 42 | 44 | 35 | 37 | 15 | 13 | 19 | 21 | 9 | 12 | 13 | 11 | 12 | 15 | 13 | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 |
| Thailand | 50 | 49 | 44 | 49 | 55 | 57 | 56 | 53 | 45 | 20 | 18 | 18 | 19 | 16 | 15 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 18 | 13 | 15 | 8 |
| Cambodia | 51 | 35 | 45 | 43 | 37 | 43 | 45 | 45 | 73 | |||||||||||||||
| Philippines | 52 | 20 | 36 | 35 | 32 | 39 | 46 | 46 | 47 | 23 | 22 | 26 | 23 | 18 | 22 | 20 | 18 | 20 | 19 | 17 | 12 | 15 | 18 | 22 |
| Egypt | 53 | 62 | 63 | 63 | 67 | 72 | 63 | 59 | 62 | 21 | 20 | 16 | 17 | 21 | 19 | 16 | 16 | 19 | 21 | |||||
| Turkey | 54 | 51 | 48 | 46 | 38 | 37 | 25 | 31 | 36 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 11 | 15 | 15 | 14 | 14 | 20 | 17 | 18 | 19 | 18 |
| Costa Rica | 55 | 45 | 58 | 59 | 60 | 56 | 58 | 58 | 48 | |||||||||||||||
| Cote d'Ivoire | 56 | 66 | 69 | 52 | 77 | 76 | ||||||||||||||||||
| Uruguay | 57 | 64 | 59 | 53 | 50 | 45 | 49 | 49 | 42 | |||||||||||||||
| Panama | 58 | 38 | 49 | 48 | 51 | 36 | ||||||||||||||||||
| Bangladesh | 59 | 53 | 55 | 58 | 57 | 55 | 54 | 57 | 53 | |||||||||||||||
| Pakistan | 60 | 58 | 66 | 70 | 61 | 65 | 62 | 60 | 66 | 24 | 24 | 23 | 20 | 24 | 20 | |||||||||
| Bulgaria | 61 | 48 | 50 | 56 | 49 | 54 | 51 | 55 | 43 | |||||||||||||||
| Peru | 62 | 57 | 60 | 57 | 52 | 46 | 40 | 41 | 51 | 14 | 16 | 20 | 21 | 25 | 25 | 17 | 21 | 18 | 18 | |||||
| Bahrain | 63 | 74 | 43 | 39 | 41 | 52 | 42 | 47 | 55 | |||||||||||||||
| Saudi Arabia | 64 | 70 | 54 | 54 | 44 | 38 | 31 | 28 | 37 | 19 | 21 | 17 | 15 | 20 | 18 | |||||||||
| Kuwait | 65 | 67 | 47 | 45 | 35 | 32 | 38 | 36 | 41 | |||||||||||||||
| Colombia | 66 | 54 | 70 | 64 | 72 | 70 | 70 | 67 | 67 | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 24 | 23 | 24 | 24 | |||||
| Dominican Republic | 67 | 46 | 61 | 55 | 64 | 73 | 66 | 61 | 64 | |||||||||||||||
| Honduras | 68 | 59 | 73 | 76 | 81 | 78 | 74 | 81 | 78 | |||||||||||||||
| El Salvador | 69 | 68 | 68 | 62 | 59 | 59 | 52 | 52 | 52 | |||||||||||||||
| Jordan | 70 | 72 | 62 | 67 | 54 | 64 | ||||||||||||||||||
| Morocco | 71 | 75 | 78 | 80 | 74 | 66 | 72 | 68 | 61 | |||||||||||||||
| Ukraine | 72 | 91 | 93 | 94 | 94 | 87 | 73 | 73 | 69 | |||||||||||||||
| Kazakhstan | 73 | 79 | 79 | 81 | 63 | 63 | 50 | 50 | 63 | |||||||||||||||
| Uzbekistan | 74 | 86 | 89 | 90 | 85 | 89 | 82 | 80 | 83 | |||||||||||||||
| Belarus | 75 | 94 | 91 | 93 | 91 | 93 | 77 | 79 | 75 | |||||||||||||||
| Kenya | 76 | 56 | 64 | 71 | 83 | 81 | ||||||||||||||||||
| Nicaragua | 77 | 84 | 85 | 85 | 75 | 77 | 65 | 70 | 68 | |||||||||||||||
| South Africa | 78 | 55 | 86 | 88 | 95 | 95 | 79 | 78 | 70 | 26 | 26 | 22 | 25 | 22 | 24 | 22 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 23 | 17 |
| Oman | 79 | 81 | 80 | 65 | 80 | 60 | 47 | 48 | 49 | |||||||||||||||
| Sri Lanka | 80 | 65 | 71 | 78 | 71 | 62 | 64 | 63 | 71 | |||||||||||||||
| Azerbaijan | 81 | 89 | 88 | 86 | 87 | 94 | 84 | 84 | 82 | |||||||||||||||
| Argentina | 82 | 88 | 83 | 83 | 69 | 67 | 53 | 56 | 59 | 18 | 13 | 19 | 18 | 17 | 17 | 21 | 19 | 23 | 15 | 13 | 14 | 17 | 3 | 12 |
| Tunisia | 83 | 76 | 67 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 57 | |||||||||||||||
| Bolivia | 84 | 82 | 82 | 79 | 82 | 80 | ||||||||||||||||||
| Nigeria | 85 | 83 | 72 | 69 | 62 | 51 | 78 | 74 | 85 | |||||||||||||||
| Democratic Republic of the Congo | 86 | 92 | 87 | 89 | 84 | 85 | ||||||||||||||||||
| Ecuador | 87 | 90 | 94 | 92 | 92 | 90 | 81 | 75 | 74 | |||||||||||||||
| Cameroon | 88 | 80 | 92 | 91 | 90 | 82 | ||||||||||||||||||
| Uganda | 89 | 77 | 84 | 84 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||
| Ethiopia | 90 | 78 | 74 | 74 | 66 | 61 | ||||||||||||||||||
| Tanzania | 91 | 85 | 75 | 73 | 89 | 79 | ||||||||||||||||||
| Paraguay | 92 | 73 | 77 | 82 | 79 | 84 | 68 | 66 | 80 | |||||||||||||||
| Algeria | 93 | 93 | 90 | 87 | 86 | 92 | 75 | 77 | 79 | |||||||||||||||
| Lebanon | 94 | 87 | 81 | 75 | 76 | 86 | ||||||||||||||||||
| Angola | 95 | 95 | 95 | 95 | 93 | 83 | ||||||||||||||||||
| Venezuela | 96 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 83 | 83 | 77 | 25 | 25 | 25 | 24 | 27 | 26 | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 20 | 23 | 20 | 16 |
| Cuba | 97 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 87 | 86 | 87 |
