ASEAN: Membership
Member Trade Data
Country | Year Joined |
Imports within Bloc |
Percent of Total Imports from Trade Bloc Members |
Exports within Bloc |
Percent of Total Exports from Trade Bloc Members |
---|---|---|---|---|---|
Singapore | 1992 | $78,413,813,765 | 12.42% | $111,947,372,442 | 16.07% |
Malaysia | 1992 | $49,535,774,940 | 13.12% | $68,557,118,329 | 15.14% |
Thailand | 1992 | $44,497,144,479 | 10.93% | $59,850,093,168 | 13.89% |
Indonesia | 1992 | $39,551,913,404 | 11.70% | $41,593,993,346 | 12.74% |
Vietnam | 1995 | $32,111,152,809 | 7.06% | $24,919,569,057 | 5.40% |
Philippines | 1992 | $30,619,093,529 | 13.66% | $10,815,657,379 | 8.57% |
Burma | 1997 | $8,086,465,063 | 19.90% | $4,283,502,145 | 13.08% |
Laos | 1997 | $3,514,934,084 | 29.47% | $3,512,710,346 | 28.51% |
Brunei | 1992 | $1,637,497,727 | 16.67% | $2,486,849,981 | 16.01% |
Cambodia | 1999 | $7,977,130,845 | 19.24% | $1,334,982,416 | 5.16% |
Total Trade within Bloc
Sources:
UN Comtrade (2019)