ASEAN: Membership
Member Trade Data
Country | Year Joined |
Imports within Bloc |
Percent of Total Imports from Trade Bloc Members |
Exports within Bloc |
Percent of Total Exports from Trade Bloc Members |
---|---|---|---|---|---|
Singapore | 1967 | $78,225,072,827 | 12.39% | $108,797,583,941 | 15.62% |
Malaysia | 1967 | $49,272,515,463 | 13.05% | $67,889,601,311 | 14.99% |
Thailand | 1967 | $41,522,667,008 | 10.20% | $55,630,552,596 | 12.91% |
Indonesia | 1967 | $39,369,234,413 | 11.64% | $40,721,033,168 | 12.47% |
Vietnam | 1995 | $31,879,730,839 | 7.01% | $24,198,074,693 | 5.25% |
Philippines | 1967 | $30,465,336,848 | 13.60% | $10,760,688,506 | 8.53% |
Laos | 1997 | $3,511,966,425 | 29.44% | $3,510,782,696 | 28.49% |
Brunei | 1984 | $1,636,805,386 | 16.66% | $2,486,831,022 | 16.01% |
Cambodia | 1999 | $7,966,594,387 | 19.21% | $1,331,614,043 | 5.15% |
Total Trade within Bloc
Sources:
UN Comtrade (2019)