GCC: Membership
Member Trade Data
Country | Year Joined |
Imports within Bloc |
Percent of Total Imports from Trade Bloc Members |
Exports within Bloc |
Percent of Total Exports from Trade Bloc Members |
---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | 1981 | $15,360,532,987 | 3.60% | $46,959,995,567 | 15.91% |
Saudi Arabia | 1981 | $14,478,549,771 | 5.95% | $7,710,942,483 | 8.83% |
Qatar | 1981 | $1,293,500,219 | 2.84% | $2,434,472,492 | 1.82% |
Kuwait | 1981 | $5,634,467,914 | 9.86% | $1,858,960,521 | 18.90% |
Oman | 1981 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Bahrain | 1981 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Total Trade within Bloc
Sources:
UN Comtrade (2019)