Nevada: Corporations
Fortune 1000 Rankings (2019) [1]
All Dollar Values are in USD Millions
Company |
globalEDGE Industry |
Rank | Revenue | Profits | Assets |
Market Value |
City |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Vegas Sands | Hospitality and Travel | 230 | $13,729 | $2,413 | $22,547 | $47,247 | Las Vegas |
MGM Resorts International | Hospitality and Travel | 266 | $11,763 | $466 | $30,210 | $13,777 | Las Vegas |
Caesars Entertainment | Hospitality and Travel | 365 | $8,391 | $303 | $25,775 | $5,823 | Las Vegas |
Wynn Resorts | Hospitality and Travel | 448 | $6,717 | $572 | $13,216 | $12,843 | Las Vegas |
Amerco | Business Services | 673 | $3,601 | $790 | $10,747 | $7,284 | Reno |
Scientific Games | Hospitality and Travel | 704 | $3,363 | ($352) | $7,717 | $1,883 | Las Vegas |
Southwest Gas Holdings | Energy | 783 | $2,880 | $182 | $7,357 | $4,368 | Las Vegas |
Boyd Gaming | Hospitality and Travel | 834 | $2,626 | $115 | $5,756 | $3,036 | Las Vegas |
Eldorado Resorts | Hospitality and Travel | 971 | $2,056 | $95 | $5,911 | $3,615 | Reno |
Tax Rate (2020) [3]
Corporate Marginal Income Tax Rate | None |
---|---|
Individual Income Tax Rate | None |
Sales Tax Rate | 6.85% - Ranked: 7/50 |
Business Tax Climate Index Rankings (2020) [3]
Better
Worse
Sources:
- Fortune 1000 (2017) (Date Accessed: 12/1/2017)
- Forbes (2017) (Date Accessed: 12/1/2017)
- Tax Foundation (2018) (Date Accessed: 5/6/2018)