APEC: Membership
Member Trade Data
Country | Year Joined |
Imports within Bloc |
Percent of Total Imports from Trade Bloc Members |
Exports within Bloc |
Percent of Total Exports from Trade Bloc Members |
---|---|---|---|---|---|
China | 1991 | $1,028,362,602,382 | 32.05% | $1,501,068,990,952 | 36.07% |
United States | 1989 | $1,655,127,196,076 | 32.49% | $964,482,607,530 | 29.70% |
Japan | 1989 | $478,777,618,394 | 36.15% | $506,305,781,989 | 40.88% |
Hong Kong | 1991 | $458,534,215,223 | 42.31% | $418,989,541,343 | 41.72% |
Korea, South | 1989 | $328,896,020,565 | 35.41% | $399,338,178,049 | 39.60% |
Mexico | 1993 | $369,336,997,941 | 43.44% | $393,318,533,369 | 46.46% |
Canada | 1989 | $355,698,824,819 | 41.90% | $384,977,176,418 | 45.59% |
Singapore | 1989 | $222,318,550,308 | 35.21% | $287,136,852,315 | 41.24% |
Australia | 1989 | $157,130,388,705 | 39.21% | $214,468,357,935 | 42.91% |
Vietnam | 1998 | $197,019,262,098 | 43.32% | $184,125,412,546 | 39.95% |
Malaysia | 1989 | $145,286,324,437 | 38.47% | $176,633,494,626 | 39.03% |
Thailand | 1989 | $148,566,679,050 | 36.45% | $158,464,370,294 | 36.82% |
Indonesia | 1989 | $130,631,567,193 | 38.64% | $117,140,228,673 | 35.97% |
Russia | 1998 | $99,198,547,836 | 27.90% | $108,668,654,165 | 19.76% |
Philippines | 1989 | $93,580,710,539 | 41.77% | $57,628,605,942 | 45.69% |
Chile | 1994 | $40,437,488,461 | 35.34% | $49,726,973,583 | 40.17% |
New Zealand | 1989 | $29,342,920,291 | 37.70% | $29,881,254,737 | 41.69% |
Peru | 1998 | $27,102,905,024 | 36.82% | $28,933,941,686 | 35.91% |
Brunei | 1989 | $3,058,685,618 | 30.90% | $6,240,431,911 | 40.19% |
Papua New Guinea | 1993 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Taiwan | 1991 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Total Trade within Bloc
Sources:
UN Comtrade (2019)