CEFTA: Membership
Member Trade Data
Country | Year Joined |
Imports within Bloc |
Percent of Total Imports from Trade Bloc Members |
Exports within Bloc |
Percent of Total Exports from Trade Bloc Members |
---|---|---|---|---|---|
Serbia | 2007 | $1,069,157,205 | 3.15% | $3,327,796,721 | 15.23% |
Bosnia and Herzegovina | 2007 | $1,383,863,224 | 10.53% | $1,089,110,571 | 15.81% |
North Macedonia | 2006 | $870,538,372 | 7.86% | $823,089,736 | 10.92% |
Moldova | 2007 | $31,811,344 | 0.42% | $13,424,018 | 0.44% |
Kosovo | 2007 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Montenegro | 2007 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Albania | 2007 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Total Trade within Bloc
Sources:
UN Comtrade (2019)