COMESA: Membership
Member Trade Data
Country | Year Joined |
Imports within Bloc |
Percent of Total Imports from Trade Bloc Members |
Exports within Bloc |
Percent of Total Exports from Trade Bloc Members |
---|---|---|---|---|---|
Egypt | 1999 | $1,259,460,421 | 1.02% | $2,959,384,249 | 6.68% |
Zambia | 1981 | $699,937,957 | 5.98% | $1,223,245,189 | 9.44% |
Tunisia | 2018 | $576,490,579 | 2.15% | $649,034,444 | 4.15% |
Rwanda | 1981 | $419,933,540 | 7.48% | $508,237,570 | 17.50% |
Mauritius | 1981 | $227,698,388 | 2.49% | $235,319,299 | 8.68% |
Eswatini | 1981 | $18,860,053 | 0.88% | $227,774,501 | 9.73% |
Malawi | 1981 | $196,313,642 | 4.12% | $209,621,749 | 15.03% |
Zimbabwe | 1981 | $283,760,438 | 3.43% | $128,446,738 | 2.83% |
Madagascar | 1981 | $294,673,517 | 5.04% | $81,795,997 | 1.99% |
Burundi | 1981 | $152,854,730 | 9.37% | $45,437,444 | 12.30% |
Seychelles | 2001 | $53,722,217 | 2.41% | $20,590,569 | 1.86% |
Comoros | 1981 | $10,903,348 | 3.44% | $5,267,097 | 7.73% |
Ethiopia | 1981 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Congo, Democratic Republic of the | 1981 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Sudan | 1981 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Somalia | 2018 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Libya | 2005 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Uganda | 1981 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Kenya | 1981 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Eritrea | 1994 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Djibouti | 1981 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Total Trade within Bloc
Sources:
UN Comtrade (2019)