EAC: Membership
Member Trade Data
Country | Year Joined |
Imports within Bloc |
Percent of Total Imports from Trade Bloc Members |
Exports within Bloc |
Percent of Total Exports from Trade Bloc Members |
---|---|---|---|---|---|
Rwanda | 2009 | $590,474,817 | 10.55% | $136,293,853 | 5.38% |
Burundi | 2009 | $140,689,774 | 8.64% | $14,568,974 | 4.17% |
Uganda | 1967 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Kenya | 1967 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
South Sudan | 2016 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Tanzania | 1967 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Total Trade within Bloc
Sources:
UN Comtrade (2019)