EAC: Membership
Member Trade Data
| Country | Year Joined |
Imports within Bloc |
Percent of Total Imports from Trade Bloc Members |
Exports within Bloc |
Percent of Total Exports from Trade Bloc Members |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenya | 1967 | $862,936,537 | 2.39% | $1,967,220,382 | 17.02% |
| Tanzania | 1967 | $565,411,000 | 2.85% | $1,368,482,615 | 11.55% |
| Rwanda | 2009 | $795,857,219 | 11.93% | $741,385,141 | 18.21% |
| Burundi | 2009 | $214,250,772 | 11.59% | $42,377,499 | 17.21% |
| Congo, Democratic Republic of the | 2022 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Uganda | 1967 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| South Sudan | 2016 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Total Trade within Bloc
Sources:
UN Comtrade (2021)
