European Union: Membership
Member Trade Data
Country | Year Joined |
Imports within Bloc |
Percent of Total Imports from Trade Bloc Members |
Exports within Bloc |
Percent of Total Exports from Trade Bloc Members |
---|---|---|---|---|---|
Germany | 1958 | $645,761,664,577 | 40.29% | $767,833,293,770 | 39.55% |
Netherlands | 1958 | $243,192,285,598 | 34.61% | $355,672,412,185 | 53.15% |
Belgium | 1958 | $255,229,541,679 | 46.17% | $288,862,173,046 | 54.84% |
France | 1958 | $344,564,149,105 | 41.44% | $288,278,956,934 | 40.14% |
Italy | 1958 | $268,312,026,933 | 45.06% | $268,036,049,304 | 39.86% |
Spain | 1986 | $176,676,685,970 | 37.42% | $188,286,511,763 | 49.54% |
Poland | 2004 | $134,766,469,817 | 40.92% | $185,414,021,114 | 65.83% |
Czechia | 2004 | $109,076,581,185 | 46.28% | $157,866,691,867 | 72.09% |
Austria | 1995 | $119,910,857,274 | 58.06% | $113,780,751,887 | 55.20% |
Hungary | 2004 | $84,706,161,799 | 60.23% | $94,838,102,063 | 70.18% |
Sweden | 1995 | $104,058,493,068 | 56.19% | $82,319,343,752 | 42.08% |
Slovakia | 2004 | $52,799,589,748 | 46.87% | $71,357,170,077 | 72.00% |
Ireland | 1973 | $35,550,829,029 | 28.13% | $62,854,044,846 | 25.54% |
Romania | 2007 | $70,248,934,552 | 64.38% | $56,274,019,339 | 67.15% |
Denmark | 1973 | $64,504,132,032 | 56.87% | $51,383,619,327 | 47.53% |
Portugal | 1986 | $66,044,569,810 | 63.82% | $46,768,930,987 | 61.43% |
Finland | 1995 | $41,515,934,892 | 42.89% | $39,187,973,731 | 43.18% |
Slovenia | 2004 | $23,763,513,714 | 53.72% | $26,929,802,895 | 66.01% |
Bulgaria | 2007 | $22,942,487,770 | 51.87% | $21,145,341,572 | 58.02% |
Greece | 1981 | $30,062,200,821 | 39.76% | $19,359,510,971 | 44.49% |
Lithuania | 2004 | $23,728,043,287 | 55.27% | $18,209,828,404 | 44.03% |
Luxembourg | 1958 | $17,248,722,410 | 70.42% | $11,392,472,177 | 70.84% |
Croatia | 2013 | $22,211,775,815 | 73.81% | $11,377,432,671 | 62.08% |
Estonia | 2004 | $10,757,680,775 | 47.39% | $10,880,129,521 | 52.57% |
Latvia | 2004 | $13,271,115,445 | 61.43% | $9,601,592,963 | 57.16% |
Malta | 2004 | $3,897,857,475 | 39.47% | $1,629,265,132 | 34.73% |
Cyprus | 2004 | $5,389,804,023 | 50.24% | $1,222,000,424 | 30.45% |
Total Trade within Bloc
Sources:
UN Comtrade (2019)