SAARC: Membership
Member Trade Data
Country | Year Joined |
Imports within Bloc |
Percent of Total Imports from Trade Bloc Members |
Exports within Bloc |
Percent of Total Exports from Trade Bloc Members |
---|---|---|---|---|---|
India | 1985 | $3,674,511,067 | 0.44% | $22,576,473,557 | 4.16% |
Pakistan | 1985 | $1,695,178,440 | 1.88% | $2,385,651,323 | 6.42% |
Bhutan | 1985 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Sri Lanka | 1985 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Afghanistan | 2004 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Nepal | 1985 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Maldives | 1985 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Bangladesh | 1985 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Total Trade within Bloc
Sources:
UN Comtrade (2019)