TPP: Membership
Member Trade Data
Country | Year Joined |
Imports within Bloc |
Percent of Total Imports from Trade Bloc Members |
Exports within Bloc |
Percent of Total Exports from Trade Bloc Members |
---|---|---|---|---|---|
Japan | 2015 | $125,579,903,944 | 9.48% | $89,159,162,195 | 7.20% |
Singapore | 2015 | $76,894,974,212 | 12.18% | $89,139,984,610 | 12.80% |
Malaysia | 2015 | $50,144,809,506 | 13.28% | $69,042,196,006 | 15.25% |
Australia | 2015 | $46,901,967,977 | 11.70% | $67,325,224,606 | 13.46% |
Vietnam | 2015 | $37,991,351,412 | 8.36% | $39,574,566,645 | 8.58% |
Mexico | 2015 | $49,964,157,217 | 5.88% | $23,358,770,280 | 2.76% |
Canada | 2015 | $54,926,449,334 | 6.46% | $20,858,208,268 | 2.47% |
Chile | 2015 | $7,897,855,095 | 6.91% | $11,418,425,845 | 9.23% |
New Zealand | 2015 | $11,929,394,276 | 15.32% | $10,916,698,745 | 15.19% |
Peru | 2015 | $5,900,801,261 | 8.02% | $6,537,241,842 | 8.12% |
Brunei | 2015 | $1,627,941,736 | 16.57% | $4,700,936,624 | 30.27% |
Total Trade within Bloc
Sources:
UN Comtrade (2019)