TPP: Membership
Member Trade Data
Country | Year Joined |
Imports within Bloc |
Percent of Total Imports from Trade Bloc Members |
Exports within Bloc |
Percent of Total Exports from Trade Bloc Members |
---|---|---|---|---|---|
Japan | 2018 | $145,864,335,494 | 10.34% | $105,294,589,850 | 7.95% |
Singapore | 2018 | $99,961,045,276 | 14.29% | $98,349,806,645 | 12.39% |
Malaysia | 2022 | $56,488,422,039 | 13.04% | $89,048,831,239 | 15.49% |
Australia | 2018 | $59,618,511,525 | 12.64% | $61,841,168,515 | 11.66% |
Vietnam | 2019 | $46,366,612,083 | 7.90% | $51,472,968,176 | 8.62% |
Canada | 2018 | $67,729,250,305 | 7.33% | $37,611,265,624 | 3.95% |
United Kingdom | 2024 | $49,486,332,736 | 5.12% | $33,882,829,584 | 5.48% |
Mexico | 2018 | $56,559,683,681 | 6.00% | $25,410,788,337 | 2.81% |
New Zealand | 2018 | $14,542,611,776 | 15.87% | $20,387,488,695 | 15.10% |
Chile | 2023 | $10,575,370,077 | 6.77% | $12,978,150,393 | 7.64% |
Peru | 2021 | $6,888,611,765 | 7.60% | $9,433,464,618 | 9.42% |
Brunei | 2023 | $3,563,552,504 | 19.09% | $6,760,633,700 | 27.20% |
Total Trade within Bloc
Sources:
UN Comtrade (2021)