United Arab Emirates: Corporations
* Dollar amounts given in Billions USD.
| Name | globalEDGE Industry | Sales* | Profits* | Assets* | Market Value* |
|---|---|---|---|---|---|
| Etisalat | Media and Communications | $14.10 | $2.50 | $36.20 | $51.90 |
| Emirates NBD | Financial Services | $9.70 | $1.70 | $190.10 | $20.60 |
| TAQA | Energy | $7.70 | $0.10 | $50.90 | $41.90 |
| First Abu Dhabi Bank | Financial Services | $7.40 | $2.80 | $250.20 | $43.30 |
| Emaar Properties | Financial Services | $6.10 | $0.71 | $31.70 | $7.60 |
| Abu Dhabi Commercial Bank | Financial Services | $4.80 | $0.96 | $111.90 | $11.90 |
| Dubai Islamic Bank | Financial Services | $3.60 | $0.75 | $78.80 | $8.90 |
| International Holding Company | Food and Beverage | $1.90 | $0.78 | $3.80 | $44.60 |
| Abu Dhabi Islamic Bank | Financial Services | $1.70 | $0.36 | $34.80 | $4.90 |
Sources: Forbes 2000 , Retrieved: October 2021
