Public Services: Corporations
| Country | Market Value (Billions USD) |
|---|---|
| United States | $234.60 |
| Canada | $79.80 |
| Germany | $73.20 |
| Japan | $65.30 |
| Hong Kong | $35.10 |
| Australia | $29.40 |
| China | $20.60 |
| India | $20.60 |
| France | $16.50 |
| Sweden | $9.70 |
* Dollar amounts given in Billions USD.
| Name | Country | Sales* | Profits* | Assets* | Market Value* |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Post | Germany | $76.20 | $3.40 | $70.50 | $72.10 |
| Union Pacific | United States | $19.50 | $5.30 | $63.50 | $148.50 |
| Waste Management | United States | $15.20 | $1.50 | $29.70 | $57.00 |
| East Japan Railway | Japan | $18.60 | $-3.30 | $86.30 | $26.20 |
| Canadian Pacific Railway | Canada | $5.70 | $1.80 | $18.70 | $49.20 |
| Veolia Environnement | France | $29.70 | $0.10 | $55.50 | $16.50 |
| Central Japan Railway | Japan | $9.40 | $-0.95 | $91.90 | $28.80 |
| American Water Works | United States | $3.80 | $0.71 | $25.80 | $29.10 |
| Shanghai International Port | China | $3.70 | $1.20 | $23.80 | $16.40 |
| MTR | Hong Kong | $5.50 | $-0.62 | $37.50 | $35.10 |
| West Japan Railway | Japan | $9.40 | $-1.80 | $34.10 | $10.30 |
| Transurban Group | Australia | $1.90 | $-0.50 | $26.90 | $29.40 |
| ICA Gruppen | Sweden | $13.70 | $0.45 | $12.70 | $9.70 |
| Adani Ports & Special Economic Zone | India | $1.60 | $0.55 | $9.70 | $20.60 |
| Waste Connections | Canada | $5.40 | $0.19 | $14.10 | $30.60 |
| Beijing Shougang | China | $11.50 | $0.21 | $22.10 | $4.20 |
| Nuernberger Beteiligungs | Germany | $4.90 | $0.09 | $41.10 | $1.10 |
Sources: Forbes 2000 , Retrieved: October 2021
