Italy: Corporations
* Dollar amounts given in Billions USD.
Name | globalEDGE Industry | Sales* | Profits* | Assets* | Market Value* |
---|---|---|---|---|---|
Generali Group | Financial Services | $91.90 | $3.00 | $578.60 | $22.50 |
Enel | Energy | $86.60 | $2.40 | $192.40 | $69.40 |
Eni | Energy | $72.50 | $-4.30 | $131.70 | $34.10 |
Intesa Sanpaolo | Financial Services | $41.30 | $4.70 | $916.10 | $27.30 |
Poste Italiane | Financial Services | $36.70 | $1.50 | $267.40 | $11.00 |
UniCredit | Financial Services | $28.80 | $3.60 | $960.50 | $17.20 |
Telecom Italia | Media and Communications | $20.10 | $1.00 | $78.70 | $8.30 |
Unipol Gruppo | Financial Services | $17.60 | $1.00 | $84.30 | $2.50 |
Leonardo | Aerospace and Defense | $15.40 | $0.92 | $30.20 | $4.00 |
Prysmian | Media and Communications | $12.90 | $0.33 | $11.80 | $5.00 |
Atlantia | Transport Manufacturing | $10.40 | $1.20 | $91.10 | $13.30 |
Saipem | Energy | $10.20 | $0.01 | $14.70 | $2.60 |
Cattolica Assicurazioni | Financial Services | $8.30 | $0.08 | $41.20 | $0.92 |
Pirelli | Transport Manufacturing | $6.00 | $0.49 | $15.60 | $3.90 |
Banco BPM | Financial Services | $5.80 | $0.89 | $187.50 | $1.80 |
UBI Banca | Financial Services | $5.30 | $0.28 | $142.00 | $3.20 |
Banca MPS | Financial Services | $4.70 | $-1.10 | $148.50 | $1.30 |
Banca Mediolanum | Financial Services | $4.30 | $0.63 | $59.90 | $4.50 |
Ferrari | Transport Manufacturing | $4.20 | $0.78 | $6.10 | $27.70 |
Mediobanca | Financial Services | $3.40 | $0.94 | $92.60 | $5.00 |
BPER Banca | Financial Services | $3.00 | $0.42 | $88.70 | $1.30 |
Snam | Energy | $2.90 | $1.20 | $26.70 | $14.80 |
Terna | Energy | $2.60 | $0.85 | $20.30 | $12.60 |
Credito Emiliano | Financial Services | $2.10 | $0.23 | $53.50 | $1.50 |
Banca Popolare di Sondrio | Financial Services | $1.20 | $0.15 | $46.20 | $0.71 |
FinecoBank | Financial Services | $0.77 | $0.32 | $31.50 | $6.80 |
Sources: Forbes 2000 , Retrieved: October 2020