Industrial Manufacturing: Corporations
Country | Market Value (Billions USD) |
---|---|
United States | $522.00 |
Japan | $242.20 |
Sweden | $106.90 |
China | $93.80 |
France | $79.70 |
Finland | $74.50 |
Switzerland | $74.30 |
United Kingdom | $55.50 |
Ireland | $55.40 |
Luxembourg | $23.00 |
Australia | $19.10 |
Denmark | $13.60 |
Brazil | $13.20 |
Germany | $10.20 |
Chile | $10.00 |
Turkey | $8.00 |
Hong Kong | $2.70 |
* Dollar amounts given in Billions USD.
Name | Country | Sales* | Profits* | Assets* | Market Value* |
---|---|---|---|---|---|
Caterpillar | United States | $48.50 | $2.20 | $78.00 | $92.60 |
Schneider Electric | France | $27.90 | $2.40 | $47.90 | $48.40 |
ABB | Switzerland | $35.00 | $2.10 | $43.60 | $51.30 |
Danaher | United States | $18.80 | $2.60 | $47.10 | $71.10 |
Deere & Company | United States | $30.50 | $1.40 | $66.60 | $47.70 |
CRRC | China | $31.30 | $1.60 | $59.20 | $41.00 |
Eaton | Ireland | $20.80 | $3.00 | $32.70 | $33.40 |
International Paper | United States | $23.00 | $2.70 | $34.00 | $22.20 |
Komatsu | Japan | $22.60 | $1.80 | $31.70 | $31.10 |
Emerson Electric | United States | $16.50 | $1.80 | $19.80 | $45.40 |
Illinois Tool Works | United States | $14.60 | $1.80 | $16.20 | $49.40 |
Atlas Copco | Sweden | $13.20 | $2.00 | $16.10 | $49.50 |
Kubota | Japan | $16.00 | $1.30 | $25.80 | $21.10 |
WestRock | United States | $15.70 | $1.90 | $25.40 | $15.70 |
Mitsubishi Heavy Industries | Japan | $37.10 | $0.64 | $51.60 | $12.80 |
Nidec | Japan | $13.40 | $1.20 | $16.60 | $46.90 |
Sumitomo Electric | Japan | $27.80 | $1.10 | $28.40 | $12.10 |
Ingersoll Rand | Ireland | $14.60 | $1.30 | $18.40 | $22.00 |
CNH Industrial | United Kingdom | $28.40 | $0.43 | $49.80 | $16.90 |
Cnpc Capital | China | $5.00 | $1.10 | $130.80 | $18.80 |
Aptiv | United Kingdom | $15.70 | $1.30 | $12.60 | $25.50 |
Koç Holding | Turkey | $27.10 | $1.30 | $27.60 | $8.00 |
Sandvik | Sweden | $11.10 | $1.70 | $13.40 | $23.00 |
Fanuc | Japan | $6.60 | $1.60 | $16.30 | $41.80 |
UPM-Kymmene | Finland | $11.70 | $1.20 | $15.90 | $19.80 |
Stora Enso | Finland | $11.80 | $0.92 | $14.50 | $16.30 |
Kone | Finland | $10.70 | $1.10 | $8.40 | $25.70 |
Assa Abloy | Sweden | $9.20 | $1.00 | $12.50 | $24.70 |
Vestas Wind Systems | Denmark | $11.40 | $0.98 | $13.70 | $13.60 |
Schindler Holding | Switzerland | $10.30 | $0.84 | $8.90 | $23.00 |
Asahi Glass | Japan | $13.50 | $0.67 | $20.50 | $9.90 |
Shanghai Electric Group | China | $11.90 | $0.40 | $31.60 | $12.00 |
SMC | Japan | $5.10 | $1.20 | $12.10 | $26.50 |
Roper Technologies | United States | $4.70 | $1.00 | $14.10 | $28.80 |
Ball | United States | $11.30 | $0.46 | $17.70 | $13.50 |
WW Grainger | United States | $10.70 | $0.64 | $5.90 | $16.60 |
Tenaris | Luxembourg | $6.00 | $0.57 | $14.70 | $23.00 |
Legrand | France | $6.20 | $0.80 | $11.30 | $21.10 |
Mondi | United Kingdom | $8.00 | $0.76 | $8.70 | $13.10 |
Amcor | Australia | $9.10 | $0.64 | $9.10 | $12.10 |
Dover | United States | $7.90 | $0.77 | $10.50 | $11.90 |
KION Group | Germany | $9.00 | $0.53 | $14.20 | $10.20 |
National Oilwell Varco | United States | $7.40 | $-0.18 | $20.00 | $15.50 |
SKF Group | Sweden | $9.50 | $0.69 | $10.30 | $9.70 |
Hunan Valin Steel | China | $11.80 | $0.81 | $12.10 | $3.90 |
Alstom | France | $8.30 | $0.41 | $16.80 | $10.20 |
Rockwell Automation | United States | $6.50 | $0.41 | $6.50 | $22.30 |
Packaging Corp of America | United States | $6.60 | $0.69 | $6.10 | $11.00 |
Oji Holdings | Japan | $13.40 | $0.33 | $18.50 | $6.90 |
Vulcan Materials | United States | $4.00 | $0.61 | $9.50 | $16.80 |
Martin Marietta Materials | United States | $3.90 | $0.68 | $8.90 | $13.60 |
NSK | Japan | $9.20 | $0.63 | $10.30 | $7.00 |
Minebea | Japan | $7.90 | $0.54 | $6.70 | $8.70 |
Suzano Papel e Celulose | Brazil | $3.50 | $0.67 | $9.00 | $13.20 |
Wärtsilä | Finland | $5.80 | $0.45 | $6.90 | $12.70 |
Bluescope Steel | Australia | $8.40 | $0.61 | $7.50 | $7.00 |
IHI | Japan | $14.30 | $0.08 | $15.40 | $5.60 |
Sany Heavy Industry | China | $6.20 | $0.43 | $10.10 | $10.30 |
China Oriental Group | Hong Kong | $6.10 | $0.72 | $3.70 | $2.70 |
Empresas CMPC | Chile | $5.40 | $0.26 | $15.20 | $10.00 |
Sinotruk Hong Kong | China | $8.20 | $0.45 | $9.40 | $3.40 |
Nippon Paper Industries | Japan | $9.30 | $0.20 | $13.10 | $2.20 |
IPG Photonics | United States | $1.50 | $0.38 | $2.50 | $13.50 |
Snap-on | United States | $4.10 | $0.58 | $5.30 | $8.40 |
Crown Holdings | United States | $9.00 | $0.31 | $13.10 | $6.00 |
Yamaha | Japan | $3.90 | $0.49 | $5.30 | $9.60 |
Nanjing Iron & Steel | China | $5.90 | $0.55 | $6.40 | $3.20 |
Sumec Corporation | China | $11.30 | $0.06 | $6.90 | $1.20 |
Sources: Forbes 2000 , Retrieved: October 2018