Brazil: Corporations
* Dollar amounts given in Billions USD.
Name | globalEDGE Industry | Sales* | Profits* | Assets* | Market Value* |
---|---|---|---|---|---|
Petrobras | Energy | $78.90 | $10.20 | $230.20 | $43.50 |
Banco Bradesco | Financial Services | $62.00 | $5.70 | $337.90 | $31.30 |
Itaú Unibanco Holding | Financial Services | $52.00 | $6.90 | $408.80 | $41.00 |
JBS | Food and Beverage | $51.80 | $1.50 | $31.40 | $11.70 |
Banco do Brasil | Financial Services | $42.00 | $3.80 | $359.50 | $14.70 |
Vale | Mining, Minerals, Metals | $36.20 | $0.18 | $84.80 | $42.50 |
Ultrapar Participacoes | Energy | $22.60 | $0.09 | $7.90 | $2.90 |
Companhia Brasileira de Distribuicao | Retail | $14.40 | $0.10 | $14.40 | $3.30 |
Braskem | Chemicals | $13.30 | $-0.67 | $16.90 | $3.10 |
CPFL Energia | Energy | $7.60 | $0.69 | $11.00 | $6.20 |
Eletrobrás | Energy | $7.00 | $2.70 | $44.10 | $8.10 |
Suzano Papel e Celulose | Industrial Manufacturing | $6.60 | $-0.71 | $24.30 | $9.80 |
Cemig | Public Services | $6.40 | $0.77 | $12.40 | $2.60 |
Magazine Luiza | Retail | $5.00 | $0.23 | $4.90 | $14.90 |
WEG | Industrial Manufacturing | $3.40 | $0.42 | $3.30 | $15.50 |
Banco Btg Pactual | Financial Services | $3.30 | $0.65 | $40.30 | $5.60 |
B3 | Business Services | $1.50 | $0.69 | $10.30 | $14.50 |
Itaúsa | Financial Services | $1.30 | $2.60 | $16.80 | $14.00 |
Sources: Forbes 2000 , Retrieved: October 2020