Retail: Corporations
Country | Market Value (Billions USD) |
---|---|
United States | $2,628.55 |
China | $652.10 |
France | $206.10 |
Japan | $150.10 |
United Kingdom | $74.80 |
Australia | $65.40 |
Canada | $51.20 |
Hong Kong | $24.40 |
Netherlands | $23.10 |
Germany | $20.82 |
India | $20.50 |
Philippines | $20.20 |
Brazil | $18.20 |
Mexico | $14.70 |
Bermuda | $13.40 |
Vietnam | $13.30 |
Taiwan | $11.38 |
Chile | $10.30 |
Belgium | $8.30 |
Finland | $6.50 |
Russia | $5.10 |
South Korea | $5.00 |
* Dollar amounts given in Billions USD.
Name | Country | Sales* | Profits* | Assets* | Market Value* |
---|---|---|---|---|---|
Walmart | United States | $524.00 | $14.90 | $236.50 | $344.40 |
Amazon | United States | $296.30 | $10.60 | $221.20 | $1,233.40 |
Alibaba | China | $70.60 | $24.70 | $189.40 | $545.40 |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | France | $60.10 | $8.00 | $108.30 | $194.30 |
Home Depot | United States | $110.20 | $11.20 | $51.20 | $236.10 |
Walgreens Boots Alliance | United States | $138.70 | $3.50 | $90.00 | $38.00 |
Costco Wholesale | United States | $158.40 | $3.80 | $48.80 | $133.80 |
Lowe's | United States | $72.10 | $4.30 | $41.00 | $79.10 |
Target | United States | $78.10 | $3.30 | $42.80 | $54.90 |
Seven & I Holdings | Japan | $61.00 | $2.00 | $55.60 | $29.30 |
JD.com | China | $83.40 | $1.80 | $37.30 | $53.60 |
Tesco | United Kingdom | $82.70 | $1.20 | $66.80 | $29.00 |
Kroger | United States | $122.30 | $1.70 | $47.90 | $25.20 |
Jardine Matheson | Bermuda | $40.90 | $2.80 | $97.00 | $13.40 |
TJX Cos | United States | $41.70 | $3.30 | $24.10 | $59.50 |
Couche Tard | Canada | $57.50 | $2.10 | $24.80 | $31.10 |
Dollar General | United States | $27.80 | $1.70 | $25.10 | $44.10 |
Carrefour | France | $83.00 | $1.30 | $57.00 | $11.80 |
Woolworths | Australia | $43.00 | $1.10 | $25.80 | $29.50 |
Fast Retailing | Japan | $20.50 | $1.40 | $22.80 | $49.20 |
Sherwin-Williams | United States | $18.00 | $1.60 | $20.60 | $48.70 |
eBay | United States | $10.50 | $4.70 | $18.90 | $31.70 |
Wesfarmers | Australia | $19.90 | $1.40 | $18.30 | $28.00 |
Best Buy | United States | $43.60 | $1.50 | $15.60 | $19.80 |
Aeon | Japan | $78.90 | $0.25 | $102.60 | $17.10 |
Dollar Tree | United States | $23.60 | $0.83 | $19.60 | $18.90 |
Ross Stores | United States | $16.00 | $1.70 | $10.30 | $32.50 |
CarMax | United States | $20.30 | $0.89 | $21.30 | $12.00 |
AutoZone | United States | $12.10 | $1.60 | $12.90 | $23.80 |
SM Investments | Philippines | $9.20 | $0.86 | $22.60 | $20.20 |
Ferguson | United Kingdom | $22.10 | $0.99 | $12.60 | $16.10 |
O'Reilly Automotive | United States | $10.20 | $1.40 | $11.10 | $28.70 |
Rakuten | Japan | $11.60 | $-0.29 | $84.30 | $11.60 |
Genuine Parts | United States | $19.40 | $0.62 | $14.60 | $11.50 |
Macy's | United States | $25.30 | $0.56 | $22.60 | $1.80 |
Zhongsheng Group Holdings | China | $17.90 | $0.65 | $9.00 | $9.20 |
Grupo Elektra | Mexico | $6.20 | $0.84 | $18.40 | $11.30 |
Pan Pacific International Holdings | Japan | $15.40 | $0.49 | $12.20 | $12.30 |
J Sainsbury | United Kingdom | $37.00 | $0.16 | $35.70 | $5.50 |
Sun Art Retail Group | Hong Kong | $13.80 | $0.41 | $10.20 | $15.90 |
Falabella | Chile | $13.40 | $0.42 | $24.40 | $6.80 |
Vipshop Holdings | China | $13.50 | $0.58 | $7.00 | $9.40 |
Kohl's | United States | $20.00 | $0.69 | $14.60 | $2.90 |
Fastenal | United States | $5.40 | $0.80 | $3.90 | $20.70 |
X5 Retail Group | Netherlands | $26.80 | $0.30 | $17.30 | $8.00 |
Scentre Group | Australia | $1.80 | $0.82 | $28.00 | $7.90 |
Nitori Holdings | Japan | $5.90 | $0.65 | $6.30 | $17.40 |
Tractor Supply | United States | $8.50 | $0.57 | $6.00 | $11.80 |
Wm Morrison Supermarkets | United Kingdom | $22.40 | $0.44 | $14.40 | $5.50 |
Metro Group | Germany | $29.80 | $-0.41 | $20.40 | $3.20 |
Lotte Shopping | South Korea | $15.10 | $-0.78 | $29.40 | $2.30 |
Penske Automotive | United States | $23.20 | $0.44 | $14.60 | $2.90 |
Canadian Tire | Canada | $11.00 | $0.59 | $15.10 | $4.30 |
China Grand Automotive Services | China | $22.70 | $0.20 | $18.10 | $4.00 |
Advance Auto Parts | United States | $9.70 | $0.49 | $11.20 | $8.40 |
Burlington Stores | United States | $7.30 | $0.47 | $5.60 | $12.00 |
Chow Tai Fook Jewellery | Hong Kong | $8.50 | $0.53 | $8.20 | $8.50 |
Cencosud | Chile | $14.70 | $0.40 | $17.30 | $3.50 |
Mettler-Toledo International | United States | $3.00 | $0.56 | $2.80 | $17.30 |
AutoNation | United States | $21.30 | $0.45 | $10.70 | $3.30 |
Colruyt | Belgium | $10.80 | $0.42 | $4.90 | $8.30 |
Empire | Canada | $19.50 | $0.40 | $10.60 | $6.00 |
Nordstrom | United States | $15.50 | $0.50 | $9.70 | $2.90 |
Tiffany & Co. | United States | $4.40 | $0.54 | $6.70 | $15.30 |
E-mart | South Korea | $16.30 | $0.19 | $18.20 | $2.70 |
Ceconomy | Germany | $23.90 | $0.21 | $14.90 | $0.92 |
Vingroup | Vietnam | $5.60 | $0.32 | $17.40 | $13.30 |
Magnit | Russia | $21.20 | $0.15 | $15.30 | $5.10 |
Wayfair | United States | $9.10 | $-0.98 | $3.00 | $11.70 |
Next | United Kingdom | $5.40 | $0.78 | $4.80 | $7.60 |
Mercuries & Associates | Taiwan | $6.80 | $0.11 | $42.80 | $0.58 |
President Chain Store | Taiwan | $8.30 | $0.34 | $6.50 | $10.80 |
Qurate Retail Group | United States | $13.50 | $-0.46 | $17.30 | $3.40 |
Gap | United States | $16.40 | $0.35 | $13.70 | $3.00 |
Kesko | Finland | $12.10 | $0.37 | $7.70 | $6.50 |
Kingfisher | United Kingdom | $14.90 | $0.23 | $15.20 | $4.20 |
Pinduoduo | China | $4.30 | $-1.00 | $10.90 | $30.50 |
Royal Mail | United Kingdom | $13.80 | $0.41 | $10.80 | $2.10 |
Companhia Brasileira de Distribuicao | Brazil | $14.40 | $0.10 | $14.40 | $3.30 |
Rite Aid | United States | $21.90 | $-0.45 | $10.50 | $0.78 |
Inchcape | United Kingdom | $12.00 | $0.41 | $5.90 | $2.50 |
El Puerto de Liverpool | Mexico | $7.40 | $0.63 | $8.50 | $3.40 |
Hikari Tsushin | Japan | $4.80 | $0.55 | $9.20 | $9.00 |
Avenue Supermarts | India | $2.90 | $0.13 | $1.20 | $20.50 |
Chewy | United States | $4.80 | $-0.25 | $0.93 | $17.40 |
Yamada Denki | Japan | $14.90 | $0.24 | $11.30 | $4.20 |
Foot Locker | United States | $8.00 | $0.50 | $6.60 | $2.70 |
Delivery Hero | Germany | $1.40 | $-0.77 | $3.00 | $16.70 |
Magazine Luiza | Brazil | $5.00 | $0.23 | $4.90 | $14.90 |
Murphy USA | United States | $14.10 | $0.24 | $2.60 | $3.10 |
Coty | United States | $8.40 | $-2.80 | $17.40 | $4.10 |
Marks & Spencer | United Kingdom | $13.10 | $0.07 | $12.10 | $2.30 |
Just Eat Takeaway.com | Netherlands | $0.47 | $-0.13 | $1.90 | $15.10 |
Sears Holdings | United States | $13.20 | $-1.70 | $6.70 | $0.07 |
BJ's Wholesale Club | United States | $13.20 | $0.19 | $5.30 | $3.60 |
Dollarama | Canada | $2.90 | $0.43 | $3.10 | $9.80 |
L Brands | United States | $12.90 | $-0.37 | $10.10 | $3.30 |
Sources: Forbes 2000 , Retrieved: October 2020