Construction: Corporations
Country | Market Value (Billions USD) |
---|---|
China | $198.20 |
Japan | $144.60 |
France | $116.90 |
United States | $93.40 |
Switzerland | $31.60 |
Ireland | $30.90 |
India | $28.90 |
United Kingdom | $28.10 |
Germany | $24.10 |
Spain | $18.45 |
Sweden | $11.80 |
South Korea | $9.40 |
Austria | $4.40 |
Hong Kong | $3.30 |
* Dollar amounts given in Billions USD.
Name | Country | Sales* | Profits* | Assets* | Market Value* |
---|---|---|---|---|---|
China State Construction Engineering | China | $162.30 | $5.10 | $257.60 | $40.40 |
VINCI | France | $46.10 | $3.10 | $83.80 | $56.80 |
Saint-Gobain | France | $46.00 | $1.80 | $51.50 | $29.80 |
CRH | Ireland | $28.50 | $2.20 | $38.00 | $30.90 |
Daiwa House Industry | Japan | $34.30 | $2.10 | $37.90 | $25.30 |
Sinohydro Group | China | $41.20 | $1.10 | $96.40 | $15.20 |
Bouygues | France | $37.10 | $1.20 | $43.00 | $18.80 |
Daikin Industries | Japan | $20.70 | $1.70 | $23.40 | $36.00 |
Larsen & Toubro | India | $17.80 | $1.10 | $34.40 | $28.90 |
Metallurgical Corp of China | China | $38.20 | $0.95 | $67.00 | $11.40 |
Anhui Conch Cement | China | $12.00 | $2.80 | $19.80 | $32.30 |
Grupo ACS | Spain | $39.40 | $0.91 | $38.30 | $13.60 |
LafargeHolcim | Switzerland | $26.50 | $-1.70 | $65.30 | $31.60 |
China Fortune Land Development | China | $8.50 | $1.40 | $59.70 | $13.40 |
Vonovia | Germany | $3.80 | $2.80 | $54.30 | $24.10 |
Lennar | United States | $13.30 | $0.90 | $27.90 | $17.70 |
Sekisui House | Japan | $19.30 | $1.20 | $22.20 | $12.70 |
Eiffage | France | $17.20 | $0.62 | $36.20 | $11.50 |
Taisei | Japan | $14.30 | $1.10 | $18.20 | $12.40 |
DR Horton | United States | $15.10 | $1.10 | $13.20 | $16.60 |
Kajima | Japan | $17.10 | $1.20 | $16.90 | $10.00 |
S.F. Holding | China | $11.50 | $0.75 | $9.30 | $34.30 |
China National Building | China | $19.00 | $0.48 | $53.30 | $7.20 |
Obayashi | Japan | $17.00 | $0.89 | $19.40 | $8.20 |
China Gezhouba | China | $15.60 | $0.71 | $31.00 | $5.80 |
Daito Trust Construction | Japan | $14.00 | $0.79 | $7.90 | $12.80 |
Shimizu | Japan | $13.70 | $0.77 | $16.90 | $7.90 |
Shanghai Construction | China | $21.90 | $0.40 | $30.30 | $5.10 |
Lixil Group | Japan | $15.40 | $0.49 | $19.80 | $6.60 |
Masco | United States | $7.80 | $0.54 | $5.60 | $11.80 |
Skanska | Sweden | $18.50 | $0.35 | $13.60 | $7.90 |
BBMG | China | $9.10 | $0.32 | $37.40 | $6.60 |
Logan Property Holdings | China | $4.20 | $0.95 | $17.20 | $8.20 |
NVR | United States | $6.40 | $0.60 | $2.80 | $11.10 |
Sekisui Chemical | Japan | $10.00 | $0.57 | $9.40 | $8.00 |
Persimmon | United Kingdom | $4.40 | $1.00 | $6.40 | $11.80 |
PulteGroup | United States | $8.90 | $0.52 | $9.70 | $8.90 |
Daelim Industrial | South Korea | $11.40 | $0.53 | $12.50 | $2.70 |
Hyundai Engineering | South Korea | $14.70 | $0.25 | $17.20 | $6.70 |
AECOM Technology | United States | $19.10 | $0.18 | $14.60 | $5.30 |
Abengoa | Spain | $1.70 | $4.80 | $7.60 | $0.26 |
Jacobs Engineering | United States | $11.90 | $0.23 | $12.60 | $9.00 |
Red Star Macalline Group | China | $1.70 | $0.64 | $16.30 | $8.80 |
STRABAG | Austria | $15.20 | $0.32 | $13.60 | $4.40 |
Taylor Wimpey | United Kingdom | $5.10 | $0.72 | $6.70 | $8.70 |
Acciona | Spain | $8.20 | $0.25 | $20.60 | $4.60 |
Haseko | Japan | $7.30 | $0.65 | $6.50 | $4.70 |
Fluor | United States | $19.50 | $0.11 | $9.40 | $6.50 |
Berkeley Group Holdings | United Kingdom | $3.70 | $0.98 | $6.10 | $7.60 |
China National Chemical | China | $9.50 | $0.25 | $13.80 | $6.00 |
Shenzhen Investment | Hong Kong | $1.40 | $0.64 | $15.00 | $3.30 |
China Petroleum Engineering | China | $8.50 | $0.06 | $14.70 | $3.50 |
Toll Brothers | United States | $6.10 | $0.60 | $9.60 | $6.50 |
Fabege AB | Sweden | $0.28 | $0.87 | $7.50 | $3.90 |
Sources: Forbes 2000 , Retrieved: October 2018