Pharmaceuticals: Corporations
Country | Market Value (Billions USD) |
---|---|
United States | $2,080.20 |
Switzerland | $490.40 |
United Kingdom | $250.80 |
Japan | $223.10 |
Ireland | $192.40 |
China | $179.90 |
Denmark | $162.40 |
Germany | $134.40 |
France | $122.50 |
Australia | $92.00 |
Hong Kong | $34.70 |
Spain | $23.30 |
South Korea | $23.10 |
Netherlands | $21.00 |
Belgium | $17.30 |
India | $14.90 |
Israel | $12.10 |
Canada | $6.40 |
* Dollar amounts given in Billions USD.
Name | Country | Sales* | Profits* | Assets* | Market Value* |
---|---|---|---|---|---|
Johnson & Johnson | United States | $82.80 | $17.20 | $155.00 | $395.30 |
Pfizer | United States | $50.70 | $15.80 | $167.50 | $212.80 |
Novartis | Switzerland | $48.60 | $12.20 | $123.10 | $193.00 |
Roche Holding | Switzerland | $61.90 | $13.60 | $85.80 | $297.40 |
Merck & Co. | United States | $47.90 | $10.10 | $84.40 | $200.30 |
GlaxoSmithKline | United Kingdom | $44.70 | $6.80 | $104.60 | $104.40 |
Bayer | Germany | $49.90 | $4.80 | $137.70 | $64.70 |
Sanofi | France | $40.40 | $3.30 | $126.50 | $122.50 |
AbbVie | United States | $33.30 | $7.80 | $89.10 | $121.40 |
Medtronic | Ireland | $31.10 | $5.30 | $92.80 | $130.80 |
Bristol-Myers Squibb | United States | $26.10 | $3.40 | $129.90 | $137.60 |
Abbott Laboratories | United States | $32.10 | $3.50 | $66.80 | $162.90 |
Amgen | United States | $23.90 | $7.70 | $61.70 | $140.60 |
Gilead Sciences | United States | $22.60 | $5.00 | $59.70 | $105.80 |
Eli Lilly | United States | $23.10 | $5.50 | $39.30 | $148.00 |
AstraZeneca | United Kingdom | $26.20 | $1.50 | $57.20 | $137.70 |
EMD Group | Germany | $18.10 | $1.50 | $49.60 | $50.50 |
Novo Nordisk | Denmark | $18.30 | $5.80 | $18.90 | $146.80 |
Biogen | United States | $12.80 | $5.90 | $26.10 | $48.40 |
AmerisourceBergen | United States | $182.10 | $0.65 | $40.00 | $18.50 |
Takeda Pharmaceutical | Japan | $29.70 | $-0.50 | $119.90 | $56.60 |
McKesson | United States | $224.90 | $-0.92 | $60.90 | $25.00 |
Astellas Pharma | Japan | $11.80 | $2.00 | $18.30 | $30.70 |
Sinopharm Group | China | $61.50 | $0.90 | $38.70 | $8.40 |
Allergan | Ireland | $16.10 | $-5.30 | $94.70 | $61.60 |
Otsuka Holding | Japan | $12.80 | $1.20 | $23.80 | $21.60 |
CSL | Australia | $8.90 | $2.00 | $14.10 | $92.00 |
Daiichi Sankyo | Japan | $9.00 | $1.20 | $19.50 | $44.70 |
Regeneron Pharmaceuticals | United States | $7.90 | $2.10 | $14.80 | $59.20 |
Cardinal Health | United States | $149.70 | $-4.20 | $41.00 | $14.40 |
Teva Pharmaceutical | Israel | $17.40 | $-1.00 | $57.50 | $12.10 |
DSM | Netherlands | $10.10 | $0.85 | $15.10 | $21.00 |
Alexion Pharmaceuticals | United States | $5.00 | $2.40 | $17.50 | $23.90 |
Zoetis | United States | $6.30 | $1.50 | $11.50 | $61.40 |
IQVIA | United States | $11.20 | $0.22 | $23.10 | $27.20 |
Vertex Pharmaceuticals | United States | $4.80 | $1.50 | $8.90 | $65.10 |
Grifols | Spain | $5.70 | $0.70 | $17.40 | $23.30 |
Shanghai Pharmaceuticals | China | $27.00 | $0.59 | $19.70 | $5.00 |
Eisai | Japan | $6.10 | $0.89 | $9.70 | $20.20 |
Jiangsu Hengrui Medicine | China | $3.40 | $0.78 | $4.10 | $58.00 |
China Resources Pharmaceutical Group | Hong Kong | $26.10 | $0.42 | $24.40 | $4.00 |
UCB | Belgium | $5.50 | $0.89 | $12.40 | $17.30 |
Mylan | United Kingdom | $11.50 | $0.02 | $31.30 | $8.70 |
Bio-Rad Laboratories | United States | $2.30 | $1.80 | $8.00 | $13.20 |
Shionogi | Japan | $3.20 | $1.20 | $7.00 | $16.70 |
Bausch Health Companies | Canada | $8.60 | $-1.80 | $33.90 | $6.40 |
Henry Schein | United States | $10.00 | $0.51 | $7.20 | $7.80 |
Medipal Holdings | Japan | $29.70 | $0.32 | $16.00 | $4.10 |
Sun Pharma Industries | India | $4.50 | $0.57 | $9.20 | $14.90 |
Incyte | United States | $2.20 | $0.45 | $3.40 | $21.20 |
Sichuan Language Development | China | $5.30 | $0.50 | $29.90 | $2.50 |
Alfresa Holdings | Japan | $24.80 | $0.32 | $13.10 | $4.30 |
ONO Pharmaceutical | Japan | $2.70 | $0.55 | $6.10 | $12.10 |
CSPC Pharmaceutical Group | Hong Kong | $3.20 | $0.54 | $3.80 | $12.40 |
Otsuka | Japan | $8.20 | $0.41 | $4.20 | $8.60 |
Hansoh Pharmaceutical Group | China | $1.30 | $0.37 | $2.80 | $23.00 |
Sino Biopharmaceutical | Hong Kong | $3.50 | $0.39 | $8.40 | $18.30 |
Hubei Biocause Pharmaceutical | China | $7.30 | $0.26 | $29.20 | $3.90 |
Seattle Genetics | United States | $0.92 | $-0.16 | $2.20 | $23.60 |
Celltrion | South Korea | $0.97 | $0.26 | $3.40 | $23.10 |
Wuxi Apptec | China | $1.90 | $0.27 | $4.20 | $23.00 |
Suzuken | Japan | $20.30 | $0.24 | $11.60 | $3.50 |
Wuxi Biologics | China | $0.58 | $0.15 | $2.50 | $20.10 |
Shanghai Fosun Pharmaceutical | China | $4.10 | $0.48 | $10.90 | $9.80 |
Sartorius | Germany | $2.10 | $0.18 | $3.20 | $19.20 |
Changchun High & New Technology | China | $1.00 | $0.28 | $2.00 | $17.10 |
Jointown Pharmaceutical Group | China | $14.60 | $0.28 | $10.10 | $4.80 |
BioMarin Pharmaceutical | United States | $1.80 | $0.11 | $4.70 | $16.60 |
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings | China | $9.10 | $0.43 | $8.00 | $4.30 |
Genmab | Denmark | $0.80 | $0.32 | $2.30 | $15.60 |
Moderna | United States | $0.06 | $-0.52 | $1.60 | $15.10 |
Alnylam Pharmaceuticals | United States | $0.22 | $-0.89 | $2.40 | $14.90 |
Sources: Forbes 2000 , Retrieved: October 2020